drawio¶
draw.io雷达图生成器 — 六轴/八轴能力对比雷达图,精确顶点坐标计算,多系列数据叠加,同心圆网格,自动PNG导出。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 包名 | drawio-radar-chart |
| 别名 | drawio |
| 版本 | 1.0.0 |
| 技能数 | 1 |
| 命令数 | 0 |
| 代理数 | 0 |
| 兼容性 | opencode |
技能列表¶
drawio-radar-chart— >-
draw.io雷达图生成器 — 六轴/八轴能力对比雷达图,精确顶点坐标计算,多系列数据叠加,同心圆网格,自动PNG导出。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 包名 | drawio-radar-chart |
| 别名 | drawio |
| 版本 | 1.0.0 |
| 技能数 | 1 |
| 命令数 | 0 |
| 代理数 | 0 |
| 兼容性 | opencode |
drawio-radar-chart — >-